【基本說明】:結(jié)晶硅微粉是以天然石英為原料,經(jīng)過分揀、破碎、提純、研磨、分級(jí)等工序加工而成的ɑ晶體二氧化硅粉體材料。
【主要特點(diǎn)】:電絕緣性優(yōu)良,硬度高、耐磨;化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,除與氫氟酸和強(qiáng)堿發(fā)生反應(yīng)外,不與其他物質(zhì)反應(yīng);相比其他硅微粉,其導(dǎo)熱性能更好,白度值更高。
【主要用途】:結(jié)晶硅微粉應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛,如電子材料、電氣絕緣、油漆涂料、硅橡膠、塑膠、塑料、建材等行業(yè)。
項(xiàng)目 | 單位 | 典型值 |
外觀 | / | 白色粉末 |
密度 | kg/m3 | 2.65×103 |
莫氏硬度 | / | 7 |
介電常數(shù) | / | 4.65(1MHz) |
介質(zhì)損耗 | / | 0.0018(1MHz) |
線性膨脹系數(shù) | 1/K | 14×10-6 |
熱傳導(dǎo)率 | W/K·m | 12.6 |
折光系數(shù) | / | 1.54 |
項(xiàng)目 | 相關(guān)指標(biāo) | 說明 |
純度 | SiO2 | 在98.0-99.9%內(nèi)可選 |
離子不純物 | Na+、Cl-等 | 可以低至3ppm以下 |
粒徑分布 | D50 | D50=0.5-50μm內(nèi)可選 |
粒度分布 | 可以根據(jù)要求在典型分布基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整,包括多峰分布、窄分布等。 | |
外觀特性 | 白度、透明度等 | 白度在70-98范圍可選;可以提供高透明度產(chǎn)品。 |
表面特性 | 憎水性、吸油值等 | 可按客戶要求選用不同功能處理劑 |
項(xiàng)目 | 單位 | 典型檢驗(yàn)數(shù)據(jù) |
水分 | % | 0.10 |
灼燒失量 | % | 0.09 |
SiO2 | % | 99.30 |
Fe2O3 | % | 0.02 |
密度 | *103kg/m3 | 2.65 |
莫氏硬度 | / | 7.0 |
電導(dǎo)率 | μm/cm | 65.8 |
PH | / | 6.02 |
超細(xì)結(jié)晶硅微粉是利用高品位二氧化硅原料,通過特殊研磨和精密分級(jí)工藝生產(chǎn)加工而成,產(chǎn)品粒度細(xì)、白度值高、電導(dǎo)率低、吸油值低、粒度分布可控。
超細(xì)結(jié)晶硅微粉不光是覆銅板的通用填料,其自向應(yīng)用領(lǐng)域也十分廣泛,如電子材料、油漆涂料,硅橡膠、塑膠、塑料、特種陶瓷等行業(yè)。
Powered by: KingCMS 5.1.0.0812